您好,欢迎来到极光数码供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月09日 今天 · 贵州六盘水实况 2℃

六盘水天气六盘水15天天气预报

🌨️ 1~4℃ 阵雪北风 3级 · 湿度99%
空气质量138 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力北风 3级
日出07:15
日落18:13
相对湿度99%
🌤 六盘水未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月09日今天 今天 🌨️阵雪 4℃ / 1℃ 北风 3级
11月10日 周二 ❄️中雪 10℃ / 1℃ 西南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 16℃ / 5℃ 南风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 17℃ / 9℃ 南风 3级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 20℃ / 11℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 9℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 11℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 东北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 11℃ / 6℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 5℃ 东风 2级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 8℃ / 3℃ 北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 4℃ 南风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 10℃ / 6℃ 东南风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 9℃ 东北风 3级
六盘水生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雪) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 99%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑